<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>castefa.es</title>
	<atom:link href="http://castefa.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://castefa.es</link>
	<description>tu periódico de Castelldefels</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 11:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Datos Económicos de Castelldefels</title>
		<link>http://castefa.es/datos-economicos-de-castelldefels/</link>
		<comments>http://castefa.es/datos-economicos-de-castelldefels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><br /> <br /> <a href="http://www.idescat.cat/emex/?id=080569">El municipi en xifres</a><br /> <br /> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="400" height="325" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.google.com/publicdata/explore/embed?ds=z1foifl1a0gsn2_&amp;ctype=l&amp;strail=false&amp;nselm=h&amp;met_y=f11&amp;scale_y=lin&amp;ind_y=false&amp;rdim=mun&amp;idim=mun:080569:080898:083015:082009:080734:080771:081691:080193:080155:081017:431482:251207:170792&amp;hl=ca&amp;dl=ca&amp;uniSize=0.035&amp;iconSize=0.5"></iframe></p>
<p><!-- Giny emex Idescat --><br />
<script type="text/javascript" src="http://api.idescat.cat/emex.js?p=bc/719ee1;c/000000;tc/ffffff;e/a;id/080569;i/f321,f187,f198,f10,f267,f14,f242,f241,f261,f149"></script><br />
<noscript><a href="http://www.idescat.cat/emex/?id=080569">El municipi en xifres</a></noscript><br />
<!-- /Giny emex Idescat --><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/datos-economicos-de-castelldefels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE Castelldefels juga al camp de l&#8217;Ascó, penúltim a la Lliga</title>
		<link>http://castefa.es/la-ue-castelldefels-juga-aquest-diumenge-al-camp-de-lasco-penultim-a-la-lliga/</link>
		<comments>http://castefa.es/la-ue-castelldefels-juga-aquest-diumenge-al-camp-de-lasco-penultim-a-la-lliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[UE Castelldefels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[La UD Vista Alegre, líder de Preferent, torna a la competició el diumenge rebent al Barceloneta <a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/uecastelldefels.jpg"></a> <p>La UE Castelldefels visita aquest diumenge el camp de l&#8217;Ascó. Els d&#8217;Antonio Escudero, que porten cinc partits sens perdre -quatre victòries i un empat-, buscaran una nova victòria a casa del penúltim classificat de la Tercera Divisió. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La UD Vista Alegre, líder de Preferent, torna a la competició el diumenge rebent al Barceloneta</div>
<div><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/uecastelldefels.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-91" title="uecastelldefels" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/uecastelldefels.jpg" alt="" width="242" height="172" /></a></div>
<p>La UE Castelldefels visita aquest diumenge el camp de l&#8217;Ascó. Els d&#8217;<strong>Antonio</strong> <strong>Escudero</strong>,  que porten cinc partits sens perdre -quatre victòries i un empat-,  buscaran una nova victòria a casa del penúltim classificat de la Tercera  Divisió. Així, el Castelldefels és 11è amb 39 punts mentre que l&#8217;Ascò  ocupa la 19a plaça en llocs de descens amb 21.</p>
<p>Per la seva banda, la UD Vista Alegre continua liderant el grup 2 de  la Preferent Territorial amb 44 punts, un punt per sobre del Cerdanyola.  Després d&#8217;una jornada de descans, els de <strong>Rafa Moya</strong> tornen aquest diumenge (12 h) a defensar la primera plaça, aquest cop davant la visita del Barceloneta, 16è amb 23 punts.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/la-ue-castelldefels-juga-aquest-diumenge-al-camp-de-lasco-penultim-a-la-lliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanza el Ipad2</title>
		<link>http://castefa.es/apple-lanza-el-ipad2/</link>
		<comments>http://castefa.es/apple-lanza-el-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya está aquí la nueva versión del Ipad, la tableta que el año pasado revolucionó el mercado creando un nuevo tipo de producto.</p> <p><a title="Ipad 2" href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero_20110302.png"></a></p> <p>Dos cámaras para FaceTime y grabación de vídeo en HD. El chip A5 dual core de Apple. La misma autonomía de 10 horas. Todo en un diseño más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está aquí la nueva versión del Ipad, la tableta que el año pasado revolucionó el mercado creando un nuevo tipo de producto.</p>
<p><a title="Ipad 2" href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero_20110302.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-78" title="ipad2_hero_20110302" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/03/ipad2_hero_20110302-300x109.png" alt="" width="338" height="122" /></a></p>
<p>Dos cámaras para FaceTime y grabación de vídeo en HD. El chip A5 dual core de Apple. La misma autonomía de 10 horas. Todo en un diseño más fino y ligero. Ahora el iPad es aún más alucinante. Y se parece aún menos a nada que hayas visto. Más información en la web de <a href="http://www.apple.es">Apple</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/apple-lanza-el-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los lideres populares del Baix Llobregat piden al PSC y a CIU que no haga demagogia con la salud.</title>
		<link>http://castefa.es/los-lideres-populares-del-baix-llobregat-piden-al-psc-que-no-haga-demagogia-con-la-salud/</link>
		<comments>http://castefa.es/los-lideres-populares-del-baix-llobregat-piden-al-psc-que-no-haga-demagogia-con-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Castelldefels]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Manuel Reyes exige a la Generalitat que no paralice las obras del nuevo Hospital de  Viladecans ni del tercer CAP de Castelldefels</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/alcaldes.jpg"></a></p> <p style="text-align: justify;">El presidente del PP de Castelldefels, Manuel Reyes, junto a los líderes populares de otros municipios de la comarca, como Josep Llovet de Gavà, Fina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Manuel Reyes exige a la Generalitat que no paralice las obras del nuevo Hospital de  Viladecans ni del tercer CAP de Castelldefels</p>
<p style="text-align: justify;"> <a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/alcaldes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-68" title="concejales del PP del Baix Llobregat" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/alcaldes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El presidente del PP de Castelldefels, Manuel Reyes, junto a los líderes populares de otros municipios de la comarca, como Josep Llovet de Gavà, Fina Redondo de Begues y Sergio García, de Viladecans, han criticado las declaraciones hechas por los alcaldes socialistas de la comarca, los cuales han exigido recientemente a la Generalitat que su plan de recorte social no paralice la construcción del nuevo Hospital de Viladecans.</p>
<p style="text-align: justify;">Los populares recuerdan que fueron precisamente el gobierno del tripartito y su exconsejera de Salud, Marina Geli, quienes se comprometieron a construir el nuevo Hospital de Viladecans así como los nuevos centros de atención primaria de Castelldefels y de Gavà y no cumplieron con los tiempos acordados ya que a día de hoy todavía no se han iniciado las obras de dichos proyectos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los concejales populares han querido aclarar que van a continuar reclamando igualmente al actual gobierno autonómico de CiU la necesidad de seguir adelante con estos equipamientos para garantizar una buena atención sanitaria y hospitalaria para los ciudadanos de estos municipios.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/los-lideres-populares-del-baix-llobregat-piden-al-psc-que-no-haga-demagogia-con-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Partido Popular presenta a su candidato a la alcaldía de Castelldefels</title>
		<link>http://castefa.es/el-partido-popular-presenta-a-su-candidato-a-la-alcaldia-de-castelldefels/</link>
		<comments>http://castefa.es/el-partido-popular-presenta-a-su-candidato-a-la-alcaldia-de-castelldefels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[manualcalde]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La plana mayor del PP catalán muestra su apoyo al candidato que podría terminar con 32 años de gobierno socialista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/manu_alcalde.jpg"></a>La plana mayor del PP catalán muestra su apoyo al candidato que podría terminar con 32 años de gobierno socialista</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/manu_alcalde.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-54" title="Manu Reyes" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/manu_alcalde-300x200.jpg" alt="Manu Reyes, candidato a la alcaldía de Castelldefels por el Partido Popular" width="300" height="200" /></a> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toni Bosch</strong>, Presidente del PP de Barcelona, y <strong>José Luis Ayllón</strong>, Secretario del Grupo Parlamentario en el Congreso de  de Diputados, asistieron al acto de presentación de <strong>Manuel Reyes</strong>, candidato popular a la alcaldía de Castelldefels para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo.</p>
<p style="text-align: justify;">El acto se realizó la mañana <strong>sábado 26 de febrero</strong> en el <strong>Centro Cívico</strong> <strong>Frederic Mompou</strong> (Plaza Juan XXIII) de Castelldefels.</p>
<p style="text-align: justify;">El Partido Popular de Castelldefels se ha renovado para dar un giro a la política municipal y presenta por primera vez a un candidato joven que ha conseguido duplicar el número de afiliados y simpatizantes desde que él es presidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Bajo el lema <strong><em>“Esto va a cambiar”,</em></strong> <strong>Manuel Reyes, </strong>Presidente del PP de Castelldefels<strong>,</strong> se presentó como la única alternativa para liderar el cambio en esta ciudad con un <em>“proyecto que afronte el futuro con nuevas oportunidades, con nuevos horizontes, y devuelvan a nuestros vecinos la confianza y la esperanza que merecen. Un proyecto integrador, de todos y para todos, donde las personas, las familias, los emprendedores, son los protagonistas”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Castelldefels es una de las ciudades de Barcelona que podría dar un vuelco electoral. Y es que, tras 32 años de gobierno local socialista, estos últimos siete en coalición con CiU e ICV, en las pasadas elecciones autonómicas del 28N, el Partido Popular consiguió ganar por primera vez en su historia al PSC por 200 votos. En estos momentos el PP representa en Castelldefels la segunda fuerza más votada con 5 concejales en el Ayuntamiento, a tan sólo 1845 votos de ser la primera.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/el-partido-popular-presenta-a-su-candidato-a-la-alcaldia-de-castelldefels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de Población Activa (EPA) 4º trimestre 2010</title>
		<link>http://castefa.es/encuesta-de-poblacio%cc%81n-activa-epa-4%c2%ba-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://castefa.es/encuesta-de-poblacio%cc%81n-activa-epa-4%c2%ba-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tasa de paro crece más de medio punto y se sitúa en el 20,33%. Por su parte, la tasa de actividad se sitúa por debajo del 60%, con un descenso de nueve centésimas respecto del trimestre anterior.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/logoINE.gif"></a></p> <p style="text-align: justify;">El número de hogares con todos sus miembros activos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tasa de paro crece más de medio punto y se sitúa en el 20,33%. Por su parte, la tasa de actividad se sitúa por debajo del 60%, con un descenso de nueve centésimas respecto del trimestre anterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/logoINE.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="logoINE" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/logoINE.gif" alt="" width="150" height="62" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumenta en 35.600 en el trimestre y se situ?a en 1.328.000. El empleo disminuye en 138.600 personas en el cuarto trimestre del año, hasta 18.408.200. Se trunca así el crecimiento de los ocupados de los dos trimestres anteriores.<br />
El aumento de mujeres ocupadas (27.900) no puede compensar la caída de ocupación entre los varones (166.500). Por nacionalidad, el número de ocupados extranjeros desciende en 88.000 y el de españoles lo hace en 50.700.<br />
Por edades, el incremento de la ocupación se observa entre los 35 y 44 años y entre las personas mayores de 54, mientras que los menores de 35 concentran los descensos de ocupación de este trimestre. Las mujeres presentan mejor evolución que los varones en todos los grupos de edad.<br />
Por sectores, los incrementos observados en Agricultura (50.500 ocupados más) y en Industria (22.200) no son suficientes para compensar la disminución de empleo del sector Servicios y de la Construcción, que presentan descensos de 115.800 y 95.600 ocupados, respectivamente.<br />
El número de asalariados disminuye en 142.100. Esta última cifra es el balance de un aumento de 7.400 asalariados con contrato indefinido y un descenso de 149.600 con contrato temporal. La tasa de temporalidad se reduce, en consecuencia, hasta el 24,82%, lo que supone 72 cente?simas menos que en el trimestre precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: INE</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/encuesta-de-poblacio%cc%81n-activa-epa-4%c2%ba-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelldefels se puede quedar sin tercer ambulatorio</title>
		<link>http://castefa.es/castelldefels-se-puede-quedar-sin-tercer-ambulatorio/</link>
		<comments>http://castefa.es/castelldefels-se-puede-quedar-sin-tercer-ambulatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ambulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[CIU]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[recortes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Hospital de Viladecans y el tercer ambulatorio de Castelldefels podrían verse incluidos en un plan de recortes sociales del gobierno de la Generalitat de Catalunya. El gobierno de Artur Mas llevaría al ámbito sanitario recortes que afectarían a Castelldefels directamente, y que supondría un claro retroceso en el progreso de la ciudad.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Hospital de Viladecans y el tercer ambulatorio de Castelldefels podrían verse incluidos en un plan de recortes sociales del gobierno de la Generalitat de Catalunya. El gobierno de Artur Mas llevaría al ámbito sanitario recortes que afectarían a Castelldefels directamente, y que supondría un claro retroceso en el progreso de la ciudad.</p>
<p><a href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/hospital-viladecans.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-43" title="hospital viladecans" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/hospital-viladecans-300x151.jpg" alt="El Hospital de Viladecans podría ser uno de los equipamientos frenados por CIU" width="300" height="151" /></a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/castelldefels-se-puede-quedar-sin-tercer-ambulatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones Municipales 2011</title>
		<link>http://castefa.es/elecciones_municipales/</link>
		<comments>http://castefa.es/elecciones_municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Castelldefels]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 22 de mayo tendrán lugar las Elecciones Municipales en todo el país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo 22 de mayo tendrán lugar las Elecciones Municipales en todo el país.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Vota en Castelldefels" href="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/vota.jpg"><img class="size-medium wp-image-61 alignnone" title="vota en las municipales 2011 de castefa" src="http://castefa.es/wp-content/uploads/2011/02/vota-300x212.jpg" alt="vota en las elecciones municipales de castefa" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En Castelldefels, todo apunta a que el Partido Socialista perderá votos y concejales con casi total seguridad, mientras que el Partido Popular podría recibir un gran número de votos que le dé por primera la vez la oportunidad de formar un gobierno municipal.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los datos publicados por diversas fuentes, el PSC perdería entre un 5% y un 7% de votos, mientras que el PP obtendría un crecimiento superior al 4%. Lo que supondría que el PP obtendría un 24% del escrutinio y el PSC un 22%.</p>
<p style="text-align: justify;">Próximamente, ampliaremos esta información.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/elecciones_municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de comercios</title>
		<link>http://castefa.es/cierre-de-comercios/</link>
		<comments>http://castefa.es/cierre-de-comercios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://castefa.es/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Partido Popular de Castelldefels ha lanzado un video donde se denuncia el cierre de comercios en la ciudad.</p> <p style="text-align: justify;">El video hace alusión a los más de 4000 parados que tiene Castelldefels, el mayor número de parados registrado desde que se tienen valores estadísticos sobre el desempleo.</p> <p style="text-align: justify;">En declaraciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Partido Popular de Castelldefels ha lanzado un video donde se denuncia el cierre de comercios en la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">El video hace alusión a los más de 4000  parados que tiene Castelldefels, el mayor número de parados registrado  desde que se tienen valores estadísticos sobre el desempleo.</p>
<p style="text-align: justify;">En declaraciones del candidato a la  alcaldía del Partido Popular, Manuel Reyes, &#8220;sólo un cambio de gobierno  en la ciudad, podrá generar más confianza y establecer las condiciones  necesarias para reactivar el comercio y el turismo, principales motores  de la economía de Castelldefels&#8221;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/75AkVeH9QXs&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/75AkVeH9QXs&amp;feature"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://castefa.es/cierre-de-comercios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

